DIMENSIONS ET DETAILS DES PANNEAUX STANDARDS
Ref. | Désignation | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
4 EB 125 | Panneau 1250 x 600 x 4 mm | 4 | 1250 | 600 |
6 EB 125 | Panneau 1250 x 600 x 6 mm | 6 | 1250 | 600 |
10 EB 250 | Panneau 2500 x 600 x 10 mm | 10 | 2500 | 600 |
125 EB 250 | Panneau 2500 x 600 x 12,5 mm | 12,5 | 2500 | 600 |
20 EB 250 | Panneau 2500 x 600 x 20 mm | 20 | 2500 | 600 |
30 EB 250 | Panneau 2500 x 600 x 30 mm | 30 | 2500 | 600 |
40 EB 250 | Panneau 2500 x 600 x 40 mm | 40 | 2500 | 600 |
50 EB 250 | Panneau 2500 x 600 x 50 mm | 50 | 2500 | 600 |
80 EB 250 | Panneau 2500 x 600 x 80 mm | 80 | 2500 | 600 |
Nous pouvons vous proposer des panneaux de construction dans d’autres longueurs (ex: 2600 mm).
Avantages du panneau Epoxy Board