Receveur pierre naturelle ROCHE DE MER avec siphon grille carrée
Réf | Désignation | Épaisseur (mm) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Pos. siphon (cm) | Poids net (kg) | Position Ecoulement |
RC90STONE-925 |
Receveurs en pierre naturelle ROCHE DE MER grille carrée Siphon ultra plat ou siphon à 360° |
25 | 90 | 90 | 45/45 | 16 | Centré |
RC100STONE-925 | 25 | 100 | 100 | 50/50 | 22 | Centré | |
RC12080STONE-925 | 30 | 120 | 80 | 45/32 | 20 | Excentré format baignoire | |
RC12090STONE-925 | 30 | 120 | 90 | 45/32 | 24 | Excentré format baignoire | |
RC14090STONE-925 | 30 | 140 | 90 | 45/32 | 26 | Excentré format baignoire | |
RC16090STONE-925 | 35 | 160 | 90 | 45/32 | 32 | Excentré format baignoire | |
RC150100STONE-925 | 35 | 150 | 100 | 50/32 | 35 | Excentré format baignoire | |
RC18590STONE-925 | 35 | 185 | 90 | 45/32 | 40 | Excentré format baignoire |
Receveur pierre naturelle ROCHE DE MER avec caniveau
Réf | Désignation | Épaisseur (mm) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Pos. siphon | Poids net (kg) | Ecoulement |
RC90STONE-925-LINE | Receveurs en pierre naturelle ROCHE DE MER caniveau
Siphon ultra plat avec grille caniveau |
30 | 90 | 90 | 45/13,5 | 16 | Excentré format baignoire |
RC100STONE-925-LINE | 30 | 100 | 100 | 45/13,5 | 22 | Excentré format baignoire | |
RC12090STONE-925-LINE | 30 | 120 | 90 | 45/13,5 | 24 | Excentré format baignoire | |
RC14090STONE-925-LINE | 35 | 140 | 90 | 45/13,5 | 26 | Excentré format baignoire | |
RC150100STONE-925-LINE | 35 | 150 | 100 | 45/13,5 | 35 | Excentré format baignoire | |
RC18590STONE-925-LINE | 40 | 185 | 90 | 45/13,5 | 40 | Excentré format baignoire |
Panneau d’habillage en pierre naturelle ROCHE DE MER
Réf | Désignation | Épaisseur (mm) | Longueur (cm) | Largeur (cm) |
STONE BOARD 200/100-925 | Panneau d’habillage en pierre naturelle ROCHE DE MER | 10 | 200 | 100 |
STONE BOARD 260/120-925 | Panneau d’habillage en pierre naturelle ROCHE DE MER | 3 – 4 | 260 | 120 |
Etagère d’angle et banc d’angle ROCHE DE MER
Réf | Désignation | Épaisseur (mm) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Poids net (kg) |
CORNER STONE 925 | Etagère d’angle en pierre naturelle ROCHE DE MER | 25 | 26 | 26 | 1 |
SEAT STONE 925 | Banc d’angle en pierre naturelle ROCHE DE MER |
80 | 47 | 47 | 20 |